<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Criando um efeito rollover com CSS</title>
	<atom:link href="http://erikasarti.net/blog/2007/10/criando-um-efeito-rollover-com-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erikasarti.net/blog/2007/10/criando-um-efeito-rollover-com-css/</link>
	<description>criação de sites</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 01:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Eduardo Santos</title>
		<link>http://erikasarti.net/blog/2007/10/criando-um-efeito-rollover-com-css/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Eduardo Santos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 16:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erikasarti.net/blog/?p=69#comment-97</guid>
		<description>E eu que nem sabia o que era o Twitter, fui descobrir lá no Intercon!
Gostei muito do teu Blog Guria...parabens!

Dê uma olhada em meu site.

Leia tbm meu artigo no Web Insider:
&lt;a href=&quot;http://webinsider.uol.com.br/index.php/2007/09/27/conceitos-de-design-letras-cores-forma-e-funcao/&quot; title=&quot;Conceitos de Design&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Conceitos de Design&lt;/a&gt;

Até mais...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E eu que nem sabia o que era o Twitter, fui descobrir lá no Intercon!<br />
Gostei muito do teu Blog Guria&#8230;parabens!</p>
<p>Dê uma olhada em meu site.</p>
<p>Leia tbm meu artigo no Web Insider:<br />
<a href="http://webinsider.uol.com.br/index.php/2007/09/27/conceitos-de-design-letras-cores-forma-e-funcao/" title="Conceitos de Design" rel="nofollow">Conceitos de Design</a></p>
<p>Até mais&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erika Sarti</title>
		<link>http://erikasarti.net/blog/2007/10/criando-um-efeito-rollover-com-css/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Erika Sarti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 10:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erikasarti.net/blog/?p=69#comment-96</guid>
		<description>Ô_____o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ô_____o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexandre ribeiro</title>
		<link>http://erikasarti.net/blog/2007/10/criando-um-efeito-rollover-com-css/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>alexandre ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 12:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erikasarti.net/blog/?p=69#comment-95</guid>
		<description>otimo tutorial, já coloquei em pratica obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>otimo tutorial, já coloquei em pratica obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erika Sarti</title>
		<link>http://erikasarti.net/blog/2007/10/criando-um-efeito-rollover-com-css/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Erika Sarti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 12:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erikasarti.net/blog/?p=69#comment-94</guid>
		<description>Dreamweaver? Ah me poupe =P

É por isso que eu gosto de escrever meus códigos na mão, assim eu tenho total controle do que está acontecendo.

Mas gosto é gosto ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dreamweaver? Ah me poupe =P</p>
<p>É por isso que eu gosto de escrever meus códigos na mão, assim eu tenho total controle do que está acontecendo.</p>
<p>Mas gosto é gosto ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rê</title>
		<link>http://erikasarti.net/blog/2007/10/criando-um-efeito-rollover-com-css/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Rê</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 12:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erikasarti.net/blog/?p=69#comment-93</guid>
		<description>Adorei! Eu não tinha idéia de que era possível fazer isso com CSS. Aliás, pra chegar nesse resultado o DreamWeaver cria um código gigante que eu nunca entendi direito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei! Eu não tinha idéia de que era possível fazer isso com CSS. Aliás, pra chegar nesse resultado o DreamWeaver cria um código gigante que eu nunca entendi direito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

